%@page contentType="text/html;charset=gb2312"%>
| 更新时间2004年11月01日 | |||||||||
| 洲 | 序号 | 国家及地区 | 序号 | 运营者 | 漫游开通日期 | 国内实现范围 | 资费 | 计费单位 | 最低收费单位 |
| 亚洲 | 1 | 台湾TAIWAN | 1 | CHUNGWHA TELECOM(中华电信) | 2002.12.02 | 全国 | 73.73 | 元/MB | 128B |
| 2 | TCC(大哥大) | 2003.01.20 | 全国 | 153.60 | 元/MB | 1KB | |||
| 3 | FAREASTONE(远传) | 2003.10.28 | 全国 | 147.09 | 元/MB | 128B | |||
| 4 | 台湾和信 | 2003.12.16 | 全国 | 0.14 | 元(新台币)/200B | 1B | |||
| 2 | 香港HONGKONG | 5 | HUTCHISON(和记电讯) | 2002.10.01 | 全国 | 97.61 | 元/MB | 10 KB(最低50KB) | |
| 6 | NEW WORLD(新世界) | 2003.05.26 | 全国 | 73.19 | 元/MB | 1KB | |||
| 7 | PEOPLES(万众) | 2003.06.05 | 全国 | 97.61 | 元/MB | 10KB | |||
| 8 | SMARTONE(数码通) | 2002.10.01 | 全国 | 122.01 | 元/MB | 50KB | |||
| 9 | SUNDAY | 2003.11.12 | 全国 | 77.43 | 元/MB | 1KB | |||
| 3 | 新加坡SINGAPORE | 10 | Mobile One Ltd | 2003.06.27 | 全国 | 109.57 | 元/MB | 1KB | |
| 11 | STARHUB | 2003.06.23 | 全国 | 34.29 | 元/MB | 1KB | |||
| 12 | SINGTEL | 2004.03.25 | 全国 | 55.30 | 元/MB | 1KB | |||
| 4 | 日本JAPAN | 13 | VODAFONE J-PHONE | 2003.07.01 | 全国 | 122.81 | 元/MB | 1KB | |
| 5 | 马来西亚Malaysia | 14 | MAXIS | 2003.07.25 | 全国 | 94.21 | |||
| 6 | 斯里兰卡Sri Lanka | 15 | MTN | 2003.07.25 | 全国 | 免费 | |||
| 7 | 泰国 | 16 | AIS | 2003.09.01 | 全国 | 124.24 | 元/MB | 1KB | |
| 8 | 菲律宾 | 17 | GLOBEL TELECOM | 2003.06.23 | 全国 | 0.58 | PHP/KB | 1KB | |
| 9 | 澳门 | 18 | CTM | 2004.03.29 | 全国 | 121.29 | |||
| 19 | SMARTONE | 2004.07.29 | 全国 | 130.78 | 元/MB | 10KB | |||
| 10 | 土耳其 | 20 | TURKCELL | 2004.11.01 | 全国 | 95.11 | 元/MB | ||
| 欧洲 | 11 | 俄罗斯 | 21 | KB IMPULS | 2003.06.27 | 全国 | 57.11 | 元/MB | 0.01MB |
| 12 | 匈牙利 | 22 | VODAFONE | 2003.06.23 | 全国 | 免费 | |||
| 13 | 希腊 | 23 | VODAFONE GREECE | 2003.07.03 | 全国 | 108.52 | 元/MB | 1KB | |
| 24 | COSMOTE | 2004.06.29 | 全国 | 102.32 | 元/MB | 1KB | |||
| 25 | TIM(STET HELLAS) | 2004.08.06 | 全国 | 119.70 | 元/MB | 最小计费单位 30KB,以后按10KB计费 | |||
| 14 | 德国 | 26 | VODAFONE D2 | 2003.08.11 | 全国 | 1.085175/次+108.5175/1MB | 元/MB | 75KB | |
| 27 | T-MOBILE | 2004.09.20 | 全国 | 71.82 | 元/MB | 100KB | |||
| 15 | 冰岛 | 28 | LANDSSIMINN(ICELAND TELECOM) | 2003.08.15 | 全国 | 免费 | |||
| 16 | 挪威 | 29 | NETCOM | 2003.08.18 | 全国 | 65.21 | 元/MB | 10KB | |
| 17 | 奥地利 | 30 | ONE(CONNET AUSTRIA) | 2003.08.12 | 全国 | 61.12 | 元/MB | 100KB | |
| 31 | T-MOBILE | 2004.08.31 | 全国 | 86.19 | 元/MB | 10KB | |||
| 18 | 捷克 | 32 | T-MOBILE(RADIOMOBIL) | 2003.06.05 | 全国 | 240.2893/1MB, WAP;72.08678/1MB, INTERNET |
元/MB | 10 Kb(wap),100 Kb | |
| 19 | 瑞典 | 33 | VODAFONE | 2003.09.15 | 全国 | 105.20 | 元/MB | 10KB | |
| 34 | TELIA SONER | 2004.05.17 | 全国 | 58.85 | 元/MB | 10KB | |||
| 20 | 瑞士 | 35 | SWISSCOM | 2003.09.26 | 全国 | 100.98 | 元/MB | 30KB | |
| 21 | 丹麦 | 36 | TDC MOBI | 2003.10.17 | 全国 | 110.19 | 元/MB | 1KB | |
| 22 | 法国 | 37 | SFR | 2003.10.28 | 全国 | 111.12 | 元/MB | 1KB | |
| 23 | 葡萄牙 | 38 | VODAFONE | 2003.11.10 | 全国 | 109.16 | 元/MB | 10KB | |
| 24 | 意大利 | 39 | VODAFONE OMNITEL | 2003.11.10 | 全国 | 109.16(流量)+1.09(激活) | 元/MB | 1B | |
| 25 | 英国 | 40 | VODAFONE | 2003.12.15 | 全国 | 73.9 | 元/MB | 1KB | |
| 41 | O2 | 2004.05.17 | 全国 | 70.77 | 元/MB | 10KB | |||
| 26 | 荷兰 | 42 | VODAFONE | 2004.02.04 | 全国 | 57.85 | 元/MB | 1KB | |
| 27 | 波兰 | 43 | ERA | 2004.04.05 | 全国 | 9.89元/100KB(INTERNET) 4.971元/10KB(WAP) | 元 | 100KB(INTERNET) 10KB(WAP) | |
| 28 | 斯洛文尼亚 | 44 | MOBITEL | 2004.04.05 | 全国 | 1.53 | 元/10KB | 10KB | |
| 29 | 芬兰 | 45 | SONERA | 2004.04.26 | 全国 | 46.00 | 元/1MB | 1KB | |
| 30 | 立陶宛 | 46 | Bite | 2004.06.10 | 全国 | 58.74 | 元/1MB | 10KB | |
| 31 | 比利时 | 47 | Belgacom Mobile | 2004.06.17 | 全国 | 102.00 | 元/1MB | 10KB | |
| 32 | 拉脱维亚 | 48 | LMT | 2004.06.21 | 全国 | 35.44(7:00-20:00)26.58(20:00-7:00) | 元/1MB | 1BYTE | |
| 33 | 罗马尼亚 | 49 | VODAFONE | 2004.07.01 | 全国 | 33.49 | 元/2MB | 10KB | |
| 美洲 | 34 | 美国 | 50 | T-MOBILE | 2004.05.13 | 全国 | 49.66 | 元/1MB | 100KB |
| 大洋州 | 35 | 新西兰 | 51 | NEWZEALAND NZ | 2003.07.15 | 全国 | 免费 | ||
| 36 | 澳大利亚 | 52 | VODAFONE | 2003.08.22 | 全国 | 免费 | |||
| 非洲 | 37 | 埃及 | 53 | VODAFONE | 2004.07.29 | 全国 | 100.00 | 元/MB | 10KB |
| 注: |
| 1. 本资费 仅供参考,以国外运营商提供的计费标准为依据。 |
| 2. 国际漫 游业务繁忙时间以漫游地时间为准。 |
| 3. 国际漫 游业务计费单位以国外运营商规定的为准,收费单位为人民币。依照国际惯例,汇率以话费发生时间的上月 23 日国际货币基金组织公布的汇率为准,若遇美国公众假期,则以 23 日前的工作日的汇率为准。 |
| 4.GPRS 计费单位为元 /MB 。 |